Airports
1,086 large airports with scheduled flights, each with a to-scale runway diagram.
| Airport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aalborg AAL | Aalborg Airport | Denmark | 2 | 2,654 | 3 |
| Aarhus AAR | Aarhus Airport | Denmark | 2 | 2,777 | 25 |
| Abadan ABD | Abadan Ayatollah Jami International Airport | Iran | 2 | 3,100 | 3 |
| Abakan ABA | Abakan International Airport | Russia | 1 | 3,250 | 253 |
| Aberdeen ABZ | Aberdeen International Airport | United Kingdom | 1 | 1,953 | 66 |
| Abha AHB | Abha International Airport | Saudi Arabia | 1 | 3,350 | 2,090 |
| Abidjan ABJ | Félix-Houphouët-Boigny International Airport | Côte d'Ivoire | 1 | 3,000 | 6 |
| Abu Dhabi AUH | Zayed International Airport | United Arab Emirates | 2 | 4,106 | 27 |
| Abuja ABV | Nnamdi Azikiwe International Airport | Nigeria | 1 | 3,609 | 342 |
| Acapulco ACA | General Juan N. Álvarez International Airport | Mexico | 2 | 3,302 | 5 |
| Accra ACC | Kotoka International Airport | Ghana | 1 | 3,403 | 62 |
| Ad Dammam DMM | King Fahd International Airport | Saudi Arabia | 2 | 4,000 | 22 |
| Addis Ababa ADD | Addis Ababa Bole International Airport | Ethiopia | 2 | 3,800 | 2,326 |
| Adelaide ADL | Adelaide International Airport | Australia | 2 | 3,100 | 6 |
| Aden ADE | Aden International Airport | Yemen | 1 | 3,100 | 2 |
| Agadir (Temsia) AGA | Al Massira Airport | Morocco | 1 | 3,200 | 76 |
| Aguascalientes AGU | Aguascalientes International Airport | Mexico | 1 | 3,000 | 1,863 |
| Ahl Angad OUD | Oujda Angads Airport | Morocco | 2 | 3,000 | 468 |
| Ahmedabad AMD | Sardar Vallabh Patel International Airport | India | 1 | 3,505 | 58 |
| Ahvaz AWZ | Qasem Soleimani International Airport | Iran | 1 | 3,398 | 20 |
| Aktau SCO | Aktau International Airport | Kazakhstan | 1 | 3,052 | 22 |
| Aktobe AKX | Aktobe International Airport | Kazakhstan | 1 | 3,202 | 225 |
| Akureyri AEY | Akureyri International Airport | Iceland | 1 | 2,700 | 2 |
| Al Aaroui NDR | Nador Al Aaroui International Airport | Morocco | 1 | 3,000 | 175 |
| Al Ain AAN | Al Ain International Airport | United Arab Emirates | 1 | 4,000 | 265 |
| Al Albraq LAQ | Al Abraq International Airport | Libya | 2 | 3,604 | 657 |
| Al Jiza SPX | Sphinx International Airport | Egypt | 1 | 3,650 | 155 |
| Al-Jawf AJF | Al-Jawf International Airport | Saudi Arabia | 1 | 3,661 | 689 |
| Albany ALB | Albany International Airport | United States | 2 | 2,591 | 87 |
| Albuquerque ABQ | Albuquerque International Sunport | United States | 3 | 4,204 | 1,632 |
| Aleppo ALP | Aleppo International Airport | Syria | 1 | 2,910 | 389 |
| Ålesund AES | Ålesund Airport | Norway | 1 | 2,314 | 21 |
| Alexandria HBE | Alexandria International Airport | Egypt | 2 | 3,400 | 52 |
| Algiers ALG | Houari Boumediene Airport | Algeria | 2 | 3,500 | 25 |
| Alicante ALC | Alicante-Elche Miguel Hernández Airport | Spain | 1 | 3,000 | 43 |
| Almaty ALA | Almaty International Airport | Kazakhstan | 2 | 4,500 | 681 |
| Ambon AMQ | Pattimura International Airport | Indonesia | 1 | 2,500 | 10 |
| Amman ADJ | Marka International (Amman Civil) Airport | Jordan | 1 | 3,275 | 779 |
| Amman AMM | Queen Alia International Airport | Jordan | 2 | 3,660 | 730 |
| Amritsar ATQ | Sri Guru Ram Das Ji International Airport | India | 1 | 3,658 | 230 |
| Amsterdam AMS | Amsterdam Airport Schiphol | Netherlands | 6 | 3,800 | -3 |
| Anchorage ANC | Ted Stevens Anchorage International Airport | United States | 3 | 3,780 | 46 |
| Annaba AAE | Annaba Rabah Bitat Airport | Algeria | 2 | 3,000 | 5 |
| Antalya AYT | Antalya International Airport | Turkey | 3 | 3,400 | 54 |
| Antananarivo TNR | Ivato International Airport | Madagascar | 1 | 3,100 | 1,280 |
| Antofagasta ANF | Andrés Sabella Gálvez International Airport | Chile | 1 | 2,800 | 139 |
| Aomori AOJ | Aomori Airport | Japan | 1 | 3,001 | 202 |
| Apia APW | Faleolo International Airport | Samoa | 1 | 3,000 | 18 |
| Aqaba AQJ | King Hussein International Airport | Jordan | 1 | 3,004 | 53 |
| Arbil EBL | Erbil International Airport | Iraq | 1 | 4,800 | 409 |
| Arequipa AQP | Rodríguez Ballón International Airport | Peru | 1 | 2,980 | 2,562 |
| Artyom VVO | Vladivostok International Airport | Russia | 1 | 3,500 | 18 |
| Arusha JRO | Kilimanjaro International Airport | Tanzania | 1 | 3,600 | 894 |
| Ashgabat ASB | Ashgabat International Airport | Turkmenistan | 2 | 3,800 | 211 |
| Astana NQZ | Nursultan Nazarbayev International Airport | Kazakhstan | 1 | 3,500 | 355 |
| Astrakhan ASF | Astrakhan Narimanovo Boris M. Kustodiev International Airport | Russia | 2 | 3,200 | -20 |
| Asunción ASU | Silvio Pettirossi International Airport | Paraguay | 1 | 3,352 | 89 |
| Aswan ASW | Aswan International Airport | Egypt | 1 | 3,402 | 198 |
| Asyut ATZ | Asyut International Airport | Egypt | 1 | 3,019 | 228 |
| Atlanta ATL | Hartsfield Jackson Atlanta International Airport | United States | 5 | 3,776 | 313 |
| Attock ISB | Islamabad International Airport | Pakistan | 2 | 3,658 | 537 |
| Atyrau GUW | Atyrau International Airport | Kazakhstan | 1 | 3,000 | -22 |
| Auckland AKL | Auckland International Airport | New Zealand | 1 | 3,635 | 7 |
| Austin AUS | Austin Bergstrom International Airport | United States | 2 | 3,734 | 165 |
| Avarua RAR | Rarotonga International Airport | Cook Islands | 1 | 2,328 | 6 |
| Babelthuap Island ROR | Roman Tmetuchl International Airport | Palau | 1 | 2,195 | 54 |
| Bacău BCM | Bacău George Enescu International Airport | Romania | 1 | 2,500 | 185 |
| Baghdad BGW | Baghdad International Airport / New Al Muthana Air Base | Iraq | 2 | 4,000 | 35 |
| Baku GYD | Heydar Aliyev International Airport | Azerbaijan | 2 | 4,000 | 3 |
| Bâle / Mulhouse BSL | EuroAirport Basel–Mulhouse–Freiburg | France | 2 | 3,900 | 270 |
| Balice KRK | Kraków John Paul II International Airport | Poland | 1 | 2,550 | 241 |
| Balikpapan BPN | Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan International Airport | Indonesia | 1 | 2,500 | 4 |
| Baltimore BWI | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport | United States | 3 | 3,201 | 45 |
| Bamako BKO | Modibo Keita International Airport | Mali | 1 | 3,200 | 380 |
| Banda Aceh BTJ | Sultan Iskandar Muda International Airport | Indonesia | 1 | 3,000 | 20 |
| Bandar Abbas BND | Bandar Abbas International Airport | Iran | 2 | 3,660 | 7 |
| Bandar Seri Begawan BWN | Brunei International Airport | Brunei | 1 | 3,658 | 22 |
| Bangkok BKK | Suvarnabhumi Airport | Thailand | 3 | 4,000 | 2 |
| Bangkok DMK | Don Mueang International Airport | Thailand | 2 | 3,700 | 3 |
| Bangui BGF | Bangui M'Poko International Airport | Central African Republic | 1 | 2,600 | 368 |
| Banjarbaru BDJ | Syamsudin Noor International Airport | Indonesia | 1 | 2,500 | 20 |
| Banjul (Yundum) BJL | Banjul International Airport | Gambia | 1 | 3,600 | 29 |
| Barcelona BCN | Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport | Spain | 3 | 3,353 | 4 |
| Barcelona BLA | General José Antonio Anzoategui International Airport | Venezuela | 2 | 3,000 | 9 |
| Bari BRI | Bari Karol Wojtyła International Airport | Italy | 1 | 3,000 | 59 |
| Barnaul BAX | Barnaul Gherman Titov International Airport | Russia | 1 | 2,850 | 255 |
| Barquisimeto BRM | Jacinto Lara International Airport | Venezuela | 1 | 2,850 | 622 |
| Barranquilla BAQ | Ernesto Cortissoz International Airport | Colombia | 1 | 3,000 | 30 |
| Basra BSR | Basra International Airport | Iraq | 1 | 4,000 | 3 |
| Basseterre SKB | Robert L. Bradshaw International Airport | Saint Kitts and Nevis | 1 | 2,317 | 52 |
| Bastia BIA | Bastia-Poretta International airport | France | 1 | 2,519 | 8 |
| Batam BTH | Hang Nadim International Airport | Indonesia | 1 | 4,029 | 38 |
| Batna BLJ | Batna Mostefa Ben Boulaid Airport | Algeria | 1 | 3,000 | 822 |
| Batumi BUS | Alexander Kartveli Batumi International Airport | Georgia | 1 | 2,500 | 32 |
| Beauvais BVA | Beauvais-Tillé airport | France | 2 | 2,430 | 109 |
| Beef Island EIS | Terrance B. Lettsome International Airport | British Virgin Islands | 1 | 1,415 | 5 |
| Beijing PEK | Beijing Capital International Airport | China | 3 | 3,800 | 35 |
| Beijing PKX | Beijing Daxing International Airport | China | 4 | 3,800 | 30 |
| Beira BEW | Beira International Airport | Mozambique | 1 | 2,400 | 10 |
| Beirut BEY | Beirut Rafic Hariri International Airport | Lebanon | 3 | 3,800 | 27 |
| Béjaïa BJA | Soummam–Abane Ramdane Airport | Algeria | 1 | 2,400 | 6 |
| Belém BEL | Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro International Airport | Brazil | 2 | 2,800 | 16 |
| Belfast BFS | Belfast International Airport | United Kingdom | 2 | 2,780 | 82 |
| Belgrade BEG | Belgrade Nikola Tesla Airport | Serbia | 2 | 3,500 | 102 |
| Belize City BZE | Philip S. W. Goldson International Airport | Belize | 1 | 2,950 | 5 |
| Belo Horizonte CNF | Tancredo Neves International Airport | Brazil | 1 | 3,600 | 829 |
| Bengaluru BLR | Kempegowda International Airport Bengaluru | India | 2 | 4,000 | 914 |
| Benina BEN | Benina International Airport | Libya | 2 | 3,576 | 132 |
| Bergen BGO | Bergen Airport, Flesland | Norway | 1 | 2,990 | 52 |
| Beringin KNO | Kualanamu International Airport | Indonesia | 1 | 3,750 | 7 |
| Berlin BER | Berlin Brandenburg Airport | Germany | 2 | 4,000 | 48 |
| Bhopal BHO | Raja Bhoj International Airport | India | 1 | 2,750 | 522 |
| Bhubaneswar BBI | Biju Patnaik International Airport | India | 2 | 2,744 | 42 |
| Bilbao BIO | Bilbao Airport | Spain | 2 | 2,600 | 42 |
| Billund BLL | Billund Airport | Denmark | 1 | 3,100 | 75 |
| Birjand XBJ | Birjand International Airport | Iran | 2 | 2,902 | 1,509 |
| Birmingham BHM | Birmingham-Shuttlesworth International Airport | United States | 2 | 3,660 | 198 |
| Birmingham, West Midlands BHX | Birmingham Airport | United Kingdom | 1 | 3,052 | 100 |
| Bishkek BSZ | Manas International Airport | Kyrgyzstan | 1 | 4,200 | 627 |
| Biskra BSK | Biskra - Mohamed Khider Airport | Algeria | 1 | 2,886 | 88 |
| Bissau OXB | Osvaldo Vieira International Airport | Guinea-Bissau | 1 | 3,200 | 39 |
| Blantyre BLZ | Chileka International Airport | Malawi | 2 | 2,325 | 779 |
| Bloemfontein BFN | Bram Fischer International Airport | South Africa | 2 | 2,559 | 1,358 |
| Bobo Dioulasso BOY | Bobo Dioulasso Airport | Burkina Faso | 1 | 3,300 | 461 |
| Bodø BOO | Bodø Airport | Norway | 1 | 2,794 | 13 |
| Bodrum BJV | Milas Bodrum International Airport | Turkey | 2 | 3,000 | 6 |
| Bogota BOG | El Dorado International Airport | Colombia | 2 | 3,800 | 2,548 |
| Boise BOI | Boise Air Terminal/Gowen Field | United States | 2 | 3,048 | 875 |
| Bologna BLQ | Bologna Guglielmo Marconi Airport | Italy | 1 | 2,803 | 37 |
| Bordeaux BOD | Bordeaux–Mérignac Airport | France | 2 | 3,100 | 49 |
| Boston BOS | Boston Logan International Airport | United States | 6 | 3,073 | 6 |
| Brasília BSB | Presidente Juscelino Kubitschek International Airport | Brazil | 2 | 3,300 | 1,066 |
| Brașov (Ghimbav) GHV | Brașov-Ghimbav International Airport | Romania | 1 | 2,820 | 530 |
| Bratislava BTS | M. R. Štefánik Airport | Slovakia | 2 | 3,190 | 133 |
| Brazzaville BZV | Maya-Maya International Airport | Republic of the Congo | 1 | 3,300 | 319 |
| Bremen BRE | Bremen Airport | Germany | 2 | 2,634 | 4 |
| Brest BES | Brest Bretagne airport | France | 2 | 3,100 | 99 |
| Brest BQT | Brest International Airport | Belarus | 1 | 2,620 | 143 |
| Bridgetown BGI | Grantley Adams International Airport | Barbados | 1 | 3,353 | 52 |
| Brindisi BDS | Brindisi Airport | Italy | 2 | 3,048 | 14 |
| Brisbane BNE | Brisbane International Airport | Australia | 2 | 3,560 | 4 |
| Bristol BRS | Bristol Airport | United Kingdom | 1 | 2,011 | 190 |
| Broome BME | Broome International Airport | Australia | 1 | 2,404 | 17 |
| Bucharest BBU | Bucharest Băneasa Aurel Vlaicu International Airport | Romania | 1 | 3,200 | 91 |
| Budapest BUD | Budapest Liszt Ferenc International Airport | Hungary | 2 | 3,707 | 151 |
| Buenos Aires AEP | Aeroparque Jorge Newbery | Argentina | 1 | 2,350 | 5 |
| Buenos Aires (Ezeiza) EZE | Ezeiza International Airport - Ministro Pistarini | Argentina | 2 | 3,300 | 20 |
| Buffalo BUF | Buffalo Niagara International Airport | United States | 2 | 2,691 | 222 |
| Bujumbura BJM | Bujumbura Melchior Ndadaye International Airport | Burundi | 1 | 3,600 | 787 |
| Bukhara BHK | Bukhara International Airport | Uzbekistan | 1 | 3,000 | 229 |
| Bulawayo BUQ | Joshua Mqabuko Nkomo International Airport | Zimbabwe | 2 | 2,588 | 1,329 |
| Burbank BUR | Hollywood Burbank/Bob Hope Airport | United States | 2 | 2,099 | 237 |
| Büren PAD | Paderborn Lippstadt Airport | Germany | 1 | 2,180 | 213 |
| Burgas BOJ | Burgas Airport | Bulgaria | 1 | 3,200 | 41 |
| Busan PUS | Gimhae International Airport | South Korea | 2 | 3,200 | 2 |
| Cabatuan ILO | Iloilo International Airport | Philippines | 1 | 2,500 | 8 |
| Cagliari CAG | Cagliari Elmas Airport | Italy | 1 | 2,803 | 4 |
| Cairns CNS | Cairns International Airport | Australia | 1 | 3,197 | 3 |
| Cairo CAI | Cairo International Airport | Egypt | 3 | 4,000 | 98 |
| Calden KSF | Kassel Airport | Germany | 1 | 2,500 | 250 |
| Calgary YYC | Calgary International Airport | Canada | 3 | 4,267 | 1,084 |
| Cali CLO | Alfonso Bonilla Aragon International Airport | Colombia | 1 | 3,000 | 964 |
| Calicut CCJ | Calicut International Airport | India | 1 | 2,860 | 104 |
| Camaguey CMW | Ignacio Agramonte International Airport | Cuba | 1 | 3,000 | 126 |
| Campinas VCP | Viracopos International Airport | Brazil | 1 | 3,240 | 661 |
| Can Tho VCA | Can Tho International Airport | Vietnam | 1 | 3,000 | 3 |
| Cancún CUN | Cancún International Airport | Mexico | 2 | 3,500 | 7 |
| Cap Haitien CAP | Cap Haitien International Airport | Haiti | 1 | 2,652 | 3 |
| Cape Town CPT | Cape Town International Airport | South Africa | 2 | 3,201 | 46 |
| Cardiff CWL | Cardiff International Airport | United Kingdom | 1 | 2,354 | 67 |
| Cartagena CTG | Rafael Nuñez International Airport | Colombia | 1 | 2,600 | 1 |
| Casablanca CMN | Mohammed V International Airport | Morocco | 2 | 3,720 | 200 |
| Caselle (VR) VRN | Verona Villafranca Valerio Catullo Airport | Italy | 1 | 3,068 | 73 |
| Caselle Torinese (TO) TRN | Turin Airport | Italy | 1 | 3,300 | 301 |
| Castletown, Rushen IOM | Isle of Man Airport | Isle of Man | 2 | 2,110 | 16 |
| Catania CTA | Catania-Fontanarossa Airport | Italy | 1 | 2,435 | 12 |
| Cebu City/Lapu-Lapu City CEB | Mactan Cebu International Airport | Philippines | 2 | 3,310 | 9 |
| České Budějovice JCL | České Budějovice South Bohemian Airport | Czech Republic | 1 | 2,500 | 432 |
| Chandigarh IXC | Shaheed Bhagat Singh International Airport | India | 1 | 3,800 | 308 |
| Changchun CGQ | Changchun Longjia International Airport | China | 1 | 3,200 | 215 |
| Changsha (Changsha) CSX | Changsha Huanghua International Airport | China | 2 | 3,800 | 66 |
| Charleroi CRL | Brussels South Charleroi Airport | Belgium | 1 | 3,055 | 187 |
| Charleston CHS | Charleston International Airport | United States | 2 | 2,744 | 14 |
| Charlestown NOC | Ireland West Airport Knock | Ireland | 1 | 2,300 | 203 |
| Charlotte CLT | Charlotte Douglas International Airport | United States | 3 | 3,048 | 228 |
| Charlotte Amalie STT | Cyril E. King Airport | U.S. Virgin Islands | 1 | 2,134 | 7 |
| Chattogram (Chittagong) CGP | Shah Amanat International Airport | Bangladesh | 1 | 2,940 | 4 |
| Chelyabinsk CEK | Kurchatov Chelyabinsk International Airport | Russia | 1 | 3,200 | 234 |
| Chengdu (Jianyang) TFU | Chengdu Tianfu International Airport | China | 3 | 4,000 | 439 |
| Chengdu (Shuangliu) CTU | Chengdu Shuangliu International Airport | China | 2 | 3,600 | 495 |
| Chennai MAA | Chennai International Airport | India | 2 | 3,661 | 16 |
| Cheongju CJJ | Cheongju International Airport/Cheongju Air Base (K-59/G-513) | South Korea | 2 | 2,743 | 58 |
| Chiang Mai CNX | Chiang Mai International Airport | Thailand | 1 | 3,400 | 316 |
| Chiang Rai CEI | Mae Fah Luang - Chiang Rai International Airport | Thailand | 1 | 3,000 | 390 |
| Chicago MDW | Chicago Midway International Airport | United States | 4 | 1,988 | 189 |
| Chicago ORD | Chicago O'Hare International Airport | United States | 8 | 3,962 | 207 |
| Chiclayo CIX | Capitán FAP José A. Quiñones González International Airport | Peru | 1 | 2,519 | 30 |
| Chihuahua CUU | General Roberto Fierro Villalobos International Airport | Mexico | 3 | 2,600 | 1,360 |
| Chişinău RMO | Chişinău International Airport | Moldova | 2 | 3,590 | 122 |
| Chita HTA | Chita-Kadala International Airport | Russia | 2 | 2,874 | 693 |
| Chlef CFK | Chlef Aboubakr Belkaid International Airport | Algeria | 2 | 2,680 | 141 |
| Chongqing CKG | Chongqing Jiangbei International Airport | China | 4 | 3,800 | 416 |
| Christchurch CHC | Christchurch International Airport | New Zealand | 3 | 3,288 | 37 |
| Cincinnati / Covington CVG | Cincinnati Northern Kentucky International Airport | United States | 4 | 3,658 | 273 |
| Ciudad de la Costa MVD | Carrasco General Cesáreo L. Berisso International Airport | Uruguay | 2 | 3,200 | 32 |
| Ciudad del Este AGT | Guaraní International Airport | Paraguay | 1 | 3,400 | 258 |
| Ciudad Juárez CJS | Abraham González International Airport | Mexico | 2 | 2,700 | 1,190 |
| Cleveland CLE | Cleveland Hopkins International Airport | United States | 3 | 3,034 | 241 |
| Cluj-Napoca CLJ | Avram Iancu Cluj International Airport | Romania | 1 | 2,040 | 317 |
| Cochabamba CBB | Jorge Wilsterman International Airport | Bolivia | 2 | 3,798 | 2,548 |
| Coimbatore CJB | Coimbatore International Airport | India | 1 | 2,585 | 404 |
| Colombier-Saugnieu, Rhône LYS | Lyon Saint-Exupéry Airport | France | 2 | 4,000 | 250 |
| Colombo CMB | Bandaranaike International Colombo Airport | Sri Lanka | 1 | 3,350 | 9 |
| Colombo RML | Colombo Ratmalana International Airport | Sri Lanka | 1 | 1,833 | 7 |
| Colorado Springs COS | City of Colorado Springs Municipal Airport | United States | 3 | 4,115 | 1,886 |
| Columbus CMH | John Glenn Columbus International Airport | United States | 2 | 3,083 | 248 |
| Comodoro Rivadavia CRD | General Enrique Mosconi International Airport | Argentina | 1 | 2,810 | 58 |
| Conakry CKY | Ahmed Sékou Touré International Airport | Guinea | 1 | 3,300 | 22 |
| Constanța CND | Mihail Kogălniceanu International Airport | Romania | 1 | 3,500 | 108 |
| Constantine CZL | Mohamed Boudiaf International Airport | Algeria | 2 | 3,000 | 690 |
| Copenhagen CPH | Copenhagen Kastrup Airport | Denmark | 3 | 3,600 | 5 |
| Cordoba COR | Ingeniero Aeronáutico Ambrosio L.V. Taravella International Airport | Argentina | 2 | 3,200 | 489 |
| Cork ORK | Cork International Airport | Ireland | 2 | 2,133 | 153 |
| Corvera RMU | Region of Murcia International Airport | Spain | 1 | 3,000 | 196 |
| Cotonou COO | Cotonou Cadjehoun International Airport | Benin | 1 | 2,410 | 6 |
| Coxen Hole RTB | Juan Manuel Gálvez International Airport | Honduras | 1 | 2,240 | 12 |
| Cozumel CZM | Cozumel International Airport | Mexico | 1 | 2,700 | 5 |
| Craiova CRA | Craiova International Airport | Romania | 1 | 2,500 | 191 |
| Cuiabá CGB | Várzea Grande–Marechal Rondon International Airport | Brazil | 1 | 2,300 | 188 |
| Culiacán CUL | Bachigualato Federal International Airport | Mexico | 1 | 2,245 | 33 |
| Curitiba CWB | Curitiba-Afonso Pena International Airport | Brazil | 2 | 2,218 | 911 |
| Cusco CUZ | Alejandro Velasco Astete International Airport | Peru | 1 | 3,397 | 3,310 |
| Da Nang DAD | Da Nang International Airport | Vietnam | 2 | 3,500 | 10 |
| Daegu TAE | Daegu International Airport | South Korea | 2 | 2,755 | 35 |
| Dakar DSS | Blaise Diagne International Airport | Senegal | 1 | 3,500 | 88 |
| Dakhla VIL | Dakhla Airport | Western Sahara (disputed territory) | 1 | 3,000 | 11 |
| Dalaman DLM | Dalaman International Airport | Turkey | 1 | 3,000 | 6 |
| Dalian (Ganjingzi) DLC | Dalian Zhoushuizi International Airport | China | 1 | 3,300 | 33 |
| Dallas DAL | Dallas Love Field | United States | 2 | 2,682 | 148 |
| Dallas-Fort Worth DFW | Dallas Fort Worth International Airport | United States | 7 | 4,085 | 185 |
| Damascus DAM | Damascus International Airport | Syria | 1 | 3,600 | 616 |
| Dar es Salaam DAR | Julius Nyerere International Airport | Tanzania | 2 | 3,000 | 55 |
| Darwin DRW | Darwin International Airport / RAAF Darwin | Australia | 2 | 3,354 | 31 |
| Daşoguz TAZ | Dashoguz International Airport | Turkmenistan | 1 | 3,800 | 83 |
| Datong DAT | Datong Yungang International Airport | China | 1 | 3,000 | 1,049 |
| Davao DVO | Francisco Bangoy International Airport | Philippines | 1 | 3,000 | 29 |
| Debrecen DEB | Debrecen International Airport | Hungary | 1 | 2,498 | 109 |
| Denver DEN | Denver International Airport | United States | 6 | 4,877 | 1,655 |
| Des Moines DSM | Des Moines International Airport | United States | 2 | 2,744 | 292 |
| Detroit DTW | Detroit Metropolitan Wayne County Airport | United States | 6 | 3,659 | 197 |
| Dhaka DAC | Hazrat Shahjalal International Airport | Bangladesh | 1 | 3,200 | 9 |
| Dili DIL | Presidente Nicolau Lobato International Airport | Timor-Leste | 1 | 1,849 | 47 |
| Dire Dawa DIR | Aba Tenna Dejazmach Yilma International Airport | Ethiopia | 1 | 2,679 | 1,166 |
| Djanet DJG | Tiska Djanet Airport | Algeria | 2 | 3,000 | 968 |
| Djibouti City JIB | Djibouti-Ambouli Airport | Djibouti | 1 | 3,150 | 15 |
| Doha DIA | Doha International Airport | Qatar | 1 | 4,572 | 11 |
| Doha DOH | Hamad International Airport | Qatar | 2 | 4,850 | 4 |
| Dortmund DTM | Dortmund Airport | Germany | 1 | 2,000 | 130 |
| Douala DLA | Douala International Airport | Cameroon | 1 | 2,850 | 10 |
| Dresden DRS | Dresden Airport | Germany | 1 | 2,850 | 230 |
| Dubai DXB | Dubai International Airport | United Arab Emirates | 2 | 4,447 | 19 |
| Dubai(Jebel Ali) DWC | Al Maktoum International Airport | United Arab Emirates | 2 | 4,500 | 35 |
| Dublin DUB | Dublin Airport | Ireland | 3 | 3,110 | 74 |
| Dubrave Gornje TZL | Tuzla International Airport | Bosnia and Herzegovina | 1 | 2,485 | 239 |
| Dubrovnik DBV | Dubrovnik Ruđer Bošković Airport | Croatia | 1 | 3,230 | 161 |
| Dulles IAD | Washington Dulles International Airport | United States | 4 | 3,505 | 95 |
| Duqm DQM | Duqm International Airport | Oman | 1 | 4,000 | 111 |
| Dushanbe DYU | Dushanbe International Airport | Tajikistan | 1 | 3,100 | 785 |
| Düsseldorf DUS | Düsseldorf Airport | Germany | 2 | 3,000 | 45 |
| Dzaoudzi DZA | Dzaoudzi Pamandzi International Airport | Mayotte | 1 | 1,929 | 7 |
| East London ELS | King Phalo Airport | South Africa | 2 | 1,939 | 133 |
| Edmonton YEG | Edmonton International Airport | Canada | 2 | 3,353 | 723 |
| Edremit EDO | Balıkesir Koca Seyit Airport | Turkey | 1 | 3,000 | 15 |
| Eilat ETM | Ramon International Airport | Israel | 1 | 3,600 | 88 |
| Eindhoven EIN | Eindhoven Airport | Netherlands | 1 | 3,000 | 23 |
| El Aaiún EUN | Laayoune Hassan I International Airport | Western Sahara (disputed territory) | 2 | 2,701 | 63 |
| El Alamein DBB | El Alamein International Airport | Egypt | 1 | 3,499 | 47 |
| El Matorral FUE | Fuerteventura Airport | Spain | 1 | 3,420 | 26 |
| El Paso ELP | El Paso International Airport | United States | 3 | 3,664 | 1,207 |
| Eldoret EDL | Eldoret International Airport | Kenya | 1 | 3,499 | 2,116 |
| Enegu ENU | Akanu Ibiam International Airport | Nigeria | 1 | 2,402 | 142 |
| Entebbe EBB | Entebbe International Airport | Uganda | 2 | 3,658 | 1,153 |
| Erfurt ERF | Erfurt-Weimar Airport | Germany | 1 | 2,600 | 316 |
| Es-Sénia ORN | Oran Es-Sénia (Ahmed Ben Bella) International Airport | Algeria | 2 | 3,600 | 90 |
| Eskişehir AOE | Hasan Polatkan Airport | Turkey | 1 | 2,518 | 789 |
| Espargos SID | Amílcar Cabral International Airport | Cape Verde | 1 | 3,280 | 54 |
| Evenes EVE | Harstad/Narvik Airport | Norway | 1 | 2,815 | 26 |
| Faisalabad LYP | Faisalabad International Airport | Pakistan | 2 | 2,842 | 180 |
| Faro FAO | Faro - Gago Coutinho International Airport | Portugal | 1 | 2,490 | 7 |
| Feldkirchen bei Graz GRZ | Graz Airport | Austria | 3 | 3,000 | 340 |
| Ferno (VA) MXP | Milan Malpensa International Airport | Italy | 2 | 3,920 | 234 |
| Figari FSC | Figari Sud-Corse Airport | France | 1 | 2,480 | 26 |
| Firenze (FI) FLR | Florence Airport, Peretola | Italy | 1 | 1,560 | 43 |
| Florianópolis FLN | Hercílio Luz International Airport | Brazil | 2 | 2,400 | 5 |
| Fort Lauderdale FLL | Fort Lauderdale Hollywood International Airport | United States | 2 | 2,743 | 3 |
| Fort Myers RSW | Southwest Florida International Airport | United States | 1 | 3,658 | 9 |
| Fort-de-France FDF | Martinique Aimé Césaire International Airport | Martinique | 1 | 3,000 | 5 |
| Fortaleza FOR | Pinto Martins International Airport | Brazil | 1 | 2,755 | 25 |
| Foz do Iguaçu IGU | Cataratas International Airport | Brazil | 1 | 2,705 | 240 |
| Francistown FRW | Phillip Gaonwe Matante International Airport | Botswana | 2 | 3,000 | 1,001 |
| Frankfurt am Main FRA | Frankfurt Main Airport | Germany | 4 | 4,000 | 111 |
| Frankfurt am Main (Lautzenhausen) HHN | Frankfurt-Hahn Airport | Germany | 1 | 3,800 | 503 |
| Freeport FPO | Grand Bahama International Airport | Bahamas | 1 | 3,359 | 2 |
| Freetown (Lungi-Town) FNA | Lungi International Airport | Sierra Leone | 1 | 3,200 | 26 |
| Fresno FAT | Fresno Yosemite International Airport | United States | 2 | 2,907 | 102 |
| Friedrichshafen FDH | Bodensee Airport Friedrichshafen | Germany | 2 | 2,356 | 417 |
| Fujairah FJR | Fujairah International Airport | United Arab Emirates | 1 | 3,050 | 46 |
| Fukuoka FUK | Fukuoka Airport | Japan | 2 | 2,800 | 10 |
| Funchal FNC | Cristiano Ronaldo International Airport | Portugal | 1 | 2,777 | 59 |
| Fuzhou (Changle) FOC | Fuzhou Changle International Airport | China | 2 | 3,600 | 14 |
| Gaborone GBE | Sir Seretse Khama International Airport | Botswana | 1 | 4,000 | 1,006 |
| Gan GAN | Gan International Airport | Maldives | 1 | 3,658 | 2 |
| Ganja GNJ | Ganja International Airport | Azerbaijan | 1 | 3,300 | 330 |
| Garoua GOU | Garoua International Airport | Cameroon | 1 | 3,363 | 242 |
